|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Biały | Przewodność cieplna w płaszczyźnie: | 8,0 W/mK |
|---|---|---|---|
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throngha: | 0,8 W/mK | Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła: | 150 ℃ |
| Środek ciężkości: | 1,65 g/cm3 | ||
| Podkreślić: | tworzywo sztuczne o przewodności cieplnej,tworzywo przewodzące ciepło,materiały przewodzące ciepło 0 |
||
| Do zalewania rozpraszacza ciepła LED i sterownika zasilania. |
| Cementy ferrytowe |
| Przekaźnik uszczelniający |
| Transformatory i cewki zasilające |
| typ końcówki LED |
| PCB i tworzywa sztuczne |
| małe urządzenia elektryczne |
| IGBT |
| Transformator |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie Power Box |
| Adaptery mocy AD-DC |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Pirroha Wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do modułów Channelletters |
| Moduł LED SMD |
| LED Flesible strip, pasek LED |
| Panel świateł LED |
| LED floot light |
| Typowe właściwości TCP 300PS-06PA | |||
| Przedmiotów | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Kolor | Wizualny | ***** | Biały |
| Wskaźnik płynięcia | ISO 1133 | g / 10 min | 4 |
| Środek ciężkości | ISO 1183 | g / cm3 | 1,65 |
| Kurczenie się | ISO 294 | % | 0,1 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 50 |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | MPa | 65 |
| Moduł giętkości | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Siła uderzenia, karbowany | ISO 180 | kJ / m2 | 3 ~ 4 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Napięcie przebicia dielektrycznego | ASTM D149 | ODKURZACZ | > 10000 |
| Stała dielektryczna, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Oporność objętościowa | ASTM D257 | Ohm-metr | 7,0 X 10 12 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura ugięcia ciepła | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Przewodność cieplna w płaszczyźnie | ASTM E1461 | W / mK | 8 |
| Przewodność cieplna - płaszczyzna Throngha | ASTM E1461 | W / mK | 0,8 |
| Ognioodporność | Min. gruby. 1,0 mm | Klasa | V-0 |
za. Wstępne suszenie: 4 godz. @ 80 ℃ przez Hopper Dryer

Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196