|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| kolor: | Czarny | Gęstość: | 2,0 g / cm3 |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna (kierunek osi Z): | 6,0 w / mk | Przewodność cieplna (kierunek osi XY): | 1200 W/mK |
| Grubość: | 0,05 mm | ||
| Podkreślić: | pirolityczny arkusz grafitowy,cienki arkusz grafitowy,arkusz grafitowy o przewodności cieplnej 1200 W / mK |
||
0,05 mm 1200 W / mK TIR ™ 250 arkusz termotransferowy do urządzeń ręcznych
Produkty z serii TIR ™ 250 to ultra cienka, lekka folia grafenowa o przewodnictwie cieplnym na bardzo wysokim poziomie, pomagająca w uwalnianiu i rozpraszaniu ciepła generowanego przez główne komponenty lub źródła ciepła, takie jak procesory.
Cecha
| Łatwy w montażu |
| Ultra-cienki typ |
| Zgodny z RoHS |
| Przewodność cieplna: 1200 W / mK |
| Zredukuj gorące punkty i chroń wrażliwe obszary |
| Lekka waga |
| Elastyczne |
| Łatwość produkcji dla dużej produkcji |
Podanie
| PDP, telewizor LCD |
| Laptop, notebook, projektor |
| Telefon komórkowy |
| Elektronika samochodowa |
| wyświetlacze, oświetlenie, telekomunikacja |
| Urządzenia przenośne |
| Dekoder |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie Power Box |
| Adaptery mocy AD-DC |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Pirroha Wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do modułów Channelletters |
| Moduł LED SMD |
| LED Flesible strip, pasek LED |

| Typowe właściwości serii TIR TM 250 | |||||
| Nazwa produktu | TIR TM 217 | TIR TM 225 | TIR TM 250 | TIR TM 270 | Metoda badania |
| Kolor | czarny | Wizualny | |||
| Materiał | Grafen | ||||
| Grubość | 0,017 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 0,070 mm | ASTM D751 |
| Tolerancja grubości | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Gęstość | 2,0 g / cm3 | 2,0 g / cm3 | 2,0 g / cm3 | 2,0 g / cm3 | ASTM D297 |
| Twardość | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
| Operacja Temperatura | -40 ℃ ~ 400 ℃ | ***** | |||
| Oporność objętościowa | 5,2x10 3 Ohm-metr | ASTM D257 | |||
Typowe przewodnictwo cieplne (W osi Z) | 5,0 W / mK | 6,0 W / mK | 8,0 W / mK | 12 W / mK | ASTM D5470 |
| Typowa przewodność cieplna (w osi XY) | 1700 W / mK | 1500 W / mK | 1200 W / mK | 1000 W / mK | ***** |
Opór cieplny @ 100 psi | 0,030 (in² ℃ / W) | 0,035 (in² ℃ / W) | 0,045 (in² ℃ / W) | 0,060 (in² ℃ / W) | ASTM D5470 |
Standardowe rozmiary arkuszy:
1. 185mm x 220mm 2. 195mm x 240mm 3. 220mm x 320mm
Seria TIR ™ 225 Indywidualne kształty matrycowe mogą być dostarczane ..
Sprawdź alternatywną grubość fabrycznie.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196