|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ocena płomienia: | UL94-V0 | Napięcie przebicia dielektryka: | 5000 V AC |
|---|---|---|---|
| Całkowita grubość: | 0,203 mm T | Kolor: | Jasny bursztyn |
| Nazwa produktu: | TIS 808K | Pojemność cieplna: | 1 l/gK |
| Aplikacja: | Procesor GPU z diodami LED | ||
| Podkreślić: | termoprzewodząca podkładka izolacyjna,termoprzewodząca podkładka izolacyjna,jasnobursztynowa podkładka termoprzewodząca |
||
wysokiej jakości termoprzewodząca podkładka izolacyjna TIS808K Chłodzenie zgodne z RoHS i UL dla procesora graficznego LED PCB
TIS™808Kproduktów to podkładka izolacyjna o wysokim przewodnictwie cieplnym i właściwościach dielektrycznych
składający się z wypełniacza ceramicznego o niskiej temperaturze topnienia, powlekanego folią MT Kapton.
W temperaturze 50 ℃ seria TIS™ 800K zaczyna mięknąć i spływać, wypełniając mikroskopijne nierówności obu
Rozwiązanie termiczne i powierzchnia obudowy układu scalonego, zmniejszając w ten sposób opór cieplny
Karta katalogowa usługi TIS800K-(E)-REV01.pdf
Funkcja
>Wysoce podatna charakterystyka powierzchni
o wysokiej przewodności cieplnej
> Wysoka przewodność cieplna i wysoka wytrzymałość dielektryczna
>Niska rezystancja termiczna z izolacją wysokonapięciową
>Odporny na rozdarcia i przebicia
Aplikacja
| Sprzęt do konwersji energii |
| Półprzewodniki mocy: do procesora, tranzystorów MOSFET i IGBT |
| Komponenty audio i wideo |
| Jednostki sterujące do samochodów |
| Sterowniki silników |
| Ogólny interfejs wysokiego ciśnienia |
| Zasilacze i UPS |
| Sterowniki silnika i silnika |
| Telewizory i elektronika użytkowa |
| Zasilacz LED |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Zasilacz LED odporny na deszcz |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Piranha wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED dla Channelletterów |
| Typowe właściwościSeria TIS™808K | ||||
| Nazwa produktu | TIS™806K | TIS™808K | TIS™810K | Metoda badania |
| Kolor | Jasny bursztyn | Wizualny | ||
| Grubość kompozytu | 0,005"/0,127 mm | 0,007"/0,178 mm | 0,008"/0,203 mm | ASTM D374 |
| MT Kapton ® Grubość |
0,001"/0,0254 mm | 0,001"/0,254 mm | 0,002"/0,508 mm | ASTM D374 |
| Całkowita grubość | 0,006"/0,152 mm | 0,008"/0,203 mm | 0,01 cala/0,254 mm | ASTM D374 |
| Środek ciężkości | 2,0 g/cm3 | ASTM D297 | ||
| Pojemność cieplna | 1 l/gK | ASTM C351 | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | >13,5 Kpsi | >13,5 Kpsi | >17,8 Kpsi | ASTM D412 |
| Ciągła temperatura użytkowania | (-58 do 266 ℉) / (-50 do 130 ℃) | *** | ||
| Elektryczny | ||||
| Napięcie przebicia dielektryka | >4000 V AC | >5000 V AC | >6000 V AC | ASTM D149 |
| Stała dielektryczna | 1,8 MHz | ASTM D150 | ||
| Rezystywność objętościowa | 3,5X1014 Omomierz |
ASTM D257 | ||
| Ocena płomienia | 94 V0 | odpowiednik UL | ||
| Termiczny | ||||
| Przewodność cieplna | 1,3 W/mK | |||
| Impedancja termiczna przy 50 psi | 0,12℃-in²/W | 0,16℃-in²/W | 0,21℃-in²/W | ASTM D5470 |
Standardowe grubości:
0,004 cala (0102 mm) 0,005 cala (0,127 mm) 0,006 cala (0,152 mm)
Skonsultuj się z fabryczną alternatywną grubością.
Standardowe rozmiary:
10" x 100" (254mm x 30,48M)
Istnieje możliwość dostarczenia indywidualnych kształtów wykrojników.
Klej wrażliwy na nacisk:
Klej wrażliwy na nacisk nie ma zastosowania do produktów z serii TIS™800K.
Wzmocnienie:
Arkusze serii TIS800K są wzmocnione Kaptonem®.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196