|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Biały | Przewodność cieplna w płaszczyźnie: | 8,0 W/mK |
|---|---|---|---|
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throngha: | 2,5 W/mK | Temperatura ugięcia ciepła: | 150 ℃ |
| Środek ciężkości: | 1,65 g/cm3 | ||
| Podkreślić: | tworzywo przewodzące ciepło,tworzywo przewodzące ciepło,tworzywo przewodzące ciepło 2 |
||
| Do LED Lighting rozproszacz ciepła i sterownik mocy. |
| Cementy ferrytowe |
| Środek uszczelniający równoległe |
| Elektryczne urządzenia do wytwarzania energii |
| LED typu końcówki |
| PCB i tworzywa sztuczne |
| małe urządzenia elektryczne |
| IGBTS |
| Transformator |
| Zasilanie LED |
| Kontroler LED |
| Światła LED |
| Światła LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilania |
| Adaptory zasilania AD-DC |
| Wyposażenie LED przeciw deszczom |
| wodoodporne zasilanie LED |
| Piranha wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do liter kanałowych |
| Moduł SMD LED |
| LED Płaskawa taśma, LED bar |
| Typowe właściwości TCPTM100-25-06A | |||
| Pozycje | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Kolor | Wizualny | ***** | Biały |
| Wskaźnik stopienia | ISO 1133 | g/10min | 4 |
| Grawitość szczególna | ISO 1183 | g/cm3 | 1.65 |
| Zmniejszenie | ISO 294 | % | 0.1 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 50 |
| Siła zgięcia | ISO 178 | MPa | 65 |
| Moduł zgięcia | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Wytrzymałość uderzeniowa, wycięta | ISO 180 | kJ/m2 | 3 ¢4 |
| Właściwości elektryczne | |||
| napięcie rozbicia dielektrycznego | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| Stała dielektryczna, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Odporność objętościowa | ASTM D257 | Meter ohmowy | 70,0 x 1012 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura odchylenia cieplnego | ASTM D648 | °C | 150 |
| Przewodność cieplna w samolocie | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
| Przewodnictwo cieplne przez płaszczyznę | ASTM E1461 | W/m-K | 2.5 |
| Wstrzymanie płomienia | Min. grubość 1,0 mm | Klasy | V-0 |
a. Przedsuwanie:4 godziny. @ 80°Cprzez Hopper Dryer
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196