Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ podkładu: | Folia aluminiowa | Środek ciężkości: | 2,2 g/cm3 |
---|---|---|---|
Budowa i skład: | Elastomer silikonowy wypełniony ceramiką | Przyleganie do skórki: | 1200 g/cal2 |
Przewodność cieplna: | 1,6 W/mK | Grubość kompozytu: | 0,15,0,2,0,25mmT |
Podkreślić: | samoprzylepna taśma piankowa,termoprzewodząca taśma samoprzylepna,1 |
Wysokiej jakości aluminiowa taśma samoprzylepna do konwertera ciepła Power Converter PCB
Przewodność cieplna 1,6 W / mK. |
Wysoka siła wiązania do różnych powierzchni |
Dwustronna taśma samoprzylepna samoprzylepna. |
Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy |
pozwalają na dobre dopasowanie do nieregularnych powierzchni i dobrą izolację elektryczną |
Łatwa aplikacja |
Eliminuje potrzebę zewnętrznego sprzętu (śrub, klipsów itp.) |
Dostępne z zakładkami łatwego uwalniania |
Zamontuj radiator na procesorze graficznym BGA lub procesorze dysku. |
Zamontuj rozpraszacz ciepła na płytce drukowanej konwertera mocy lub na płytce drukowanej silnika |
Może być stosowany zamiast kleju termoutwardzalnego, montażu śrubowego lub mocowania klipsa |
Radiator na procesor graficzny BGA |
Radiator do procesora komputera |
Radiator na procesor napędu |
Zasilacz LED |
Kontroler LED |
Światła ledowe |
Lampa sufitowa LED |
Monitorowanie Power Box |
Adaptery mocy AD-DC |
Wodoodporny zasilacz LED |
Wodoodporny zasilacz LED |
Pirroha Wroof i wspólny moduł LED |
Moduł LED do modułów Channelletters |
Moduł LED SMD |
LED Flesible strip, pasek LED |
Panel świateł LED |
Typowe właściwości serii TIA ™ 806AL | ||
typowe właściwości | TIA 806AL | Metoda badania |
Kolor | Biały | Wizualny |
Rodzaj kleju | Klej akrylowy | ******** |
Typ zaplecza | Folia aluminiowa | ******** |
Grubość kompozytu | 0,004 "/ 0,102 mm | ASTM D374 |
Grubość folii aluminiowej | 0,002 "/ 0,05 mm | ASTM D374 |
Całkowita grubość | 0,006 "/ 0,152 mm | ASTM D374 |
Tolerancja grubości | ± 0,001 "/ ± 0,025 mm | ASTM D374 |
Rozkład napięcia | > 1000 Vac | ASTM D149 |
Odklejaj przyczepność | 1200 g / cal | JIS K02378 |
Moc trzymania 25 ℃ / Dni | > 120 kg / cal2 | JIS K023711 |
Moc trzymania 120 ℃ / godz | > 10 kg / cal2 | JIS K023711 |
Polecam przy użyciu ciśnienia | 10 psi | ******** |
Przewodność cieplna | 1,6 W / mK | ASTM D5470 |
ThermalImpedance @ 50psi | 0,43 ℃ -w² / W | ASTM D5470 |
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196