|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Całkowita grubość: | 0,055 | Wytrzymałość na rozciąganie: | 117N/25mm |
|---|---|---|---|
| Współczynnik wydłużenia przy zerwaniu: | 55% | Przyleganie do skórki: | ≥6,2 N/25 mm |
| Ciągłe używanie temp: | 150/30 min | Awaria napięcia: | 7000 V AC |
| Podkreślić: | dwustronna taśma trwała,taśma dwustronna,taśma dwustronna PET Kapton |
||
Izolacja wysokonapięciowa Dwustronna taśma kaptonowa do urządzeń elektronicznych
Seria Kapton Tape to izolacyjna folia PET podwójnie powlekana specjalnym agresywnym akrylowym systemem adhezyjnym z dużą szybką sztyftem, doskonałą akrylową wytrzymałością spoistości, dobrą wydajnością w niskich temperaturach i doskonałą odpornością na wysokie temperatury.
cechy
| Dwustronna taśma samoprzylepna samoprzylepna. |
| Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy |
| pozwalają na dobre dopasowanie do nieregularnych powierzchni i dobrą izolację elektryczną |
| Łatwa aplikacja |
| Eliminuje potrzebę zewnętrznego sprzętu (śrub, klipsów itp.) |
| Dostępne z zakładkami łatwego uwalniania |
podanie
| Zamontuj radiator na procesorze graficznym BGA lub procesorze dysku. | |||||
| Zamontuj rozpraszacz ciepła na płytce drukowanej konwertera mocy lub na płytce drukowanej silnika | |||||
| Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy. | |||||
| Może być stosowany zamiast kleju termoutwardzalnego, montażu śrubowego lub mocowania klipsa | |||||
| Radiator na procesor graficzny BGA | |||||
| Radiator do procesora komputera | |||||
| Radiator na procesor napędu | |||||
| Zasilacz LED | |||||
| Kontroler LED | |||||
| Światła ledowe | |||||
| Lampa sufitowa LED | |||||
| Monitorowanie Power Box | |||||
| Adaptery mocy AD-DC | |||||
| Wodoodporny zasilacz LED | |||||
| Wodoodporny zasilacz LED | |||||
Pirroha Wroof i wspólny moduł LED
|

Środowisko testowe-15 ℃, 65% wilgotności względnej
Przetestuj Iems | Jednostka | Testowanie standardu | Mierzone wartości | Wyniki |
Całkowita grubość | Mm | 0,08 | 0,055 | Przechodzić |
Wytrzymałość na rozciąganie | N / 25 mm | 115N | 117N | Przechodzić |
Współczynnik Łamania Wydłużenia | % | 55% | 55% | Przechodzić |
Odklejaj przyczepność | N / 25 mm | 6.2 | ≥ 6.2 | Przechodzić |
Kontynuuj Użyj Temp | ℃ | 150/30 min | 150/30 min | Przechodzić |
Klasa izolacji | Klasa | H | H | Przechodzić |
Rozkład napięcia | KV | 7.0 | 7.0 | Przechodzić |

Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196