|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Uszczelka: | 300 ml/1 szt | Wygląd: | Biała pasta |
|---|---|---|---|
| Twardość: | 25 (Brzeg A) | Siła zrywacza: | >3,5 (N/mm) |
| Temperatura pracy: | -60~250(℃) | Przewodność cieplna: | 1,2 W/(m·K) |
| Podkreślić: | klej wysokotemperaturowy,klej na bazie akrylu,klej termoprzewodzący 1 |
||
Przyczepność przewodząca ciepło o niskim skurczeniu, 1,2 W/mK LED
TISTM580-12 seriijest dekolorowanym, 1 składnikiem, cieplnie przewodzącym silikonowym klejem o temperaturze pokojowej.Można go utwardzać do elastomeru o większej twardościW ten sposób, transfer ciepła między źródłem ciepła, ciepłem, płytą główną, metalową obudową stanie się skuteczny.TISTM580-12 seriiposiada wysoką przewodność cieplną, doskonałą izolację elektryczną i jest gotowy do użycia.TISTM580-12 seriima doskonałą przyczepność do miedzi, aluminium, stali nierdzewnej itp. Ponieważ jest to system bezalkoholowy, nie będzie korozował, zwłaszcza powierzchni metalowych.![]()
Cechy
>Dobra przewodność cieplna:1.2W/mK
> Dobra zdolność manewrowania i przyczepność
> Niska kurczność
> Niska lepkość, prowadzi do powierzchni wolnej od próżni
> Dobra odporność na rozpuszczalniki, odporność na wodę
> Większa długość życia zawodowego
>Doskonała odporność na wstrząsy cieplne
Zastosowanie
| Typowe wartości TISTM580-12 | ||
| Wymiar | Biała pasta | Metoda badania |
| Gęstość ((g/cm)3,25°C) | 1.2 | ASTM D297 |
| Czas wolny od szczelinowania ((min,25°C) | ≤ 20 | ***** |
| Rodzaj wytrzymałości ((1 składnik) | /Zalkoholowane | ***** |
| Wiszkość @ 25°C Brookfield (nieutwardzone) | 5000 cps | ASTM D1084 |
| Całkowity czas utwardzania ((d, 25°C) | 3-7 | ***** |
| Wyciąganie ((%) | ≥ 150 | ASTM D412 |
| Twardość ((Wbrzeże A) | 25 | ASTM D2240 |
| Siła cięcia w obrębie (MPa) | ≥ 2.0 | ASTM D1876 |
| Wytrzymałość na łuszczenie ((N/mm) | > 3.5 | ASTM D1876 |
| Temperatura pracy ((°C) | -60 ¢ 250 | ***** |
| Oporność objętościowa ((Ω·cm) | 2.0 × 1016 | ASTM D257 |
| Siła dielektryczna ((KV/mm) | 21 | ASTM D149 |
| Stała dielektryczna (1,2 MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
| Przewodność cieplna W/m·K | 1.2 | ASTM D5470 |
| Wstrzymanie płomienia | UL94 V-0 | E331100 |
![]()
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196