|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiały: | Naturalny grafit | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 2,7 g/cm3 | Przewodność cieplna (kierunek osi Z): | 80 W/mK |
| Przewodność cieplna (kierunek osi X-Y): | 240W/m-K | temperatura robocza: | -40℃ ~ 250℃ |
| Podkreślić: | arkusz grafitu pirolitycznego,cienki arkusz grafitu,arkusz grafitu 240 W / mK |
||
Wysoka przewodność cieplna 240 W / mK -40 ℃ ~ 250 ℃ czarny arkusz termo grafitowy 85 shore00 TIR 250CU 2,7 g / cm
Produkty TIR ™ 250CU są nowym materiałem o wysoce efektywnym przewodnictwie cieplnym i absorpcji, stabilizują działanie urządzenia i zmniejszają ryzyko wadliwego działania poprzez rozprowadzanie ciepła o wysokiej temperaturze emitowanego z określonych części lub urządzeń.
Cecha
| Łatwy w montażu |
| Ultra-cienki typ |
| Zgodny z RoHS |
| Przewodność cieplna: 240 W / mK |
| Zredukuj gorące punkty i chroń wrażliwe obszary |
| Lekka waga |
| Elastyczne |
| Łatwość produkcji dla dużej produkcji |
Podanie
| PDP, telewizor LCD |
| Laptop, notebook, projektor |
| Telefon komórkowy |
| Elektronika samochodowa |
| wyświetlacze, oświetlenie, telekomunikacja |
| Urządzenia przenośne |
| Dekoder |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie Power Box |
| Adaptery mocy AD-DC |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Pirroha Wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do modułów Channelletters |
| Moduł LED SMD |
| LED Flesible strip, pasek LED |
| Panel świateł LED |

| Typowe właściwości TIR TM 250CU | |||||
| Nazwa produktu | TIR TM 250CU | TIR TM 260CU | TIR TM 280CU | TIR TM 2100CU | Metoda badania |
| Kolor | czarny | Wizualny | |||
| Materiał | Powłoka z nanowłókna kompozytowego z miedzi | ***** | |||
| Całkowita grubość | 0,050 mm | 0,060 mm | 0,080 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| Grubość folii miedzianej | 0,018 mm | 0,018 mm | 0,035 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Jednostronne grubość powłoki | 0,016 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | 0,020 mm | ASTM D751 |
| Czułe na nacisk Grubość kleju | 0,016 mm | 0,022 mm | 0,025 mm | 0,030 mm | ASTM D751 |
| Tolerancja grubości | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Gęstość | 2,7 g / cm3 | 2,7 g / cm3 | 2,7 g / cm3 | 2,7 g / cm3 | ASTM D297 |
| Twardość | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
| Operacja Temperatura | -40 ℃ ~ 250 ℃ | ***** | |||
| Oporność objętościowa | 2,3X10 6 Ohm-metr | ASTM D257 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | 25 psi | 30 psi | 40 psi | 50 psi | ASTM D412 |
| Typowe przewodnictwo cieplne (W osi Z) | 80 W / mK | 80 W / mK | 80 W / mK | 80 W / mK | ASTM D5470 |
| Typowa przewodność cieplna (w osi XY) | 240 W / mK | 240 W / mK | 240 W / mK | 240 W / mK | ASTM D5470 |
| Rezystancja termiczna @ 100 psi | 0,060 (in² ℃ / W) | 0,080 (in² ℃ / W) | 0,105 (in² ℃ / W) | 0,180 (in² ℃ / W) | ASTM D5470 |
Standardowe rozmiary arkuszy: 500 mm x 50 m
Seria TIR ™ 200CU Indywidualne kształty matrycowe mogą być dostarczane ..
Sprawdź alternatywną grubość fabrycznie.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196