|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiały: | Naturalny grafit | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 2,7 g/cm3 | Przewodność cieplna (kierunek osi Z): | 80 W/mK |
| Przewodność cieplna (kierunek osi X-Y): | 240W/m-K | temperatura robocza: | -40℃ ~ 250℃ |
| Podkreślić: | pirolityczny arkusz grafitowy,cienki arkusz grafitowy,czarny termiczny cienki arkusz grafitowy |
||
-40℃ ~250℃ TIR 260CU wysoka przewodność cieplna 240 W/mK czarny grafit termiczny 85 shore00 2,7 g/cc
TIR™260CU produkty są nowym materiałem o wysoce efektywnej przewodności i absorpcji ciepła, ustabilizowanej funkcji urządzenia i zmniejszają ryzyko awarii poprzez rozpraszanie ciepła o wysokiej temperaturze wypromieniowywanej z określonych części lub urządzeń.
Karta katalogowa serii TIR200CU-(E).pdf
Funkcja
| Łatwy w montażu |
| Ultracienki typ |
| Zgodny z RoHS |
| Przewodność cieplna: 240 W/mK |
| Zmniejsz gorące punkty i chroń wrażliwe obszary |
| Lekka waga |
| Elastyczny |
| Łatwość produkcji dla produkcji wielkoseryjnej |
![]()
Aplikacja
| Laptop, notebook, projektor |
| Telefon komórkowy |
| Elektronika samochodowa |
| wyświetlacze, oświetlenie, telekomunikacja |
| Urządzenia przenośne |
| Dekoder |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Zasilacz LED odporny na deszcz |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Piranha wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED dla Channelletterów |
| Moduł LED SMD |
![]()
| Typowe właściwości TIRTM260CU | |||||
| Nazwa produktu | TIRTM260CU | Metoda badania | |||
| Kolor | Czarny | Wizualny | |||
| Materiał | Miedziana kompozytowa powłoka węglowa Nano | ***** | |||
| Całkowita grubość | 0,060 mm | ASTM D751 | |||
| Grubość folii miedzianej | 0,018 mm | ASTM D751 | |||
| Powłoka jednostronna Grubość |
0,020 mm | ASTM D751 | |||
| Klej wrażliwy na nacisk Grubość | 0,022 mm | ASTM D751 | |||
| Tolerancja grubości | +/- 10% | ASTM D751 | |||
| Gęstość | 2,7 g/cm3 | ASTM D297 | |||
| Twardość | 85 Brzeg A | ASTM D2240 | |||
| Operacja Temperatura | -40℃ ~ 250℃ | ***** | |||
| Rezystywność objętościowa | 2.3X106 Omomierz | ASTM D257 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 psi | ASTM D412 | |||
| Typowa przewodność cieplna (w osi Z) | 80 W/mK | ASTM D5470 | |||
| Typowa przewodność cieplna (w osi XY) | 240 W/mK | ASTM D5470 | |||
| Odporność termiczna przy 100 psi | 0,08 (cal²℃/W) | ASTM D5470 | |||
Standardowe rozmiary arkuszy:500mm x 50m
Seria TIR™ 200CU Możliwość dostarczenia indywidualnych wykrojników.
Skonsultuj się z fabryczną alternatywną grubością.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196