|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktów: | Miękka i ściśliwa, szara, przewodząca ciepło podkładka silikonowa do modułów pamięci | Grubość: | 0,5 mm T |
|---|---|---|---|
| Środek ciężkości: | 2,3 g/cm³ | Twardość: | 65/45 brzeg 00 |
| Budowa: | Elastomer silikonowy z wypełnieniem ceramicznym | Ocena ogniowa: | 94-V0 |
| Aplikacja: | Moduły pamięci | Słowa kluczowe: | Termiczna przewód silikonowa |
| Przewodność cieplna: | 1,5 W/mK | ||
| Podkreślić: | Szara biała podkładka termoprzewodząca silikonowa,ściśliwa podkładka silikonowa przewodząca ciepło,podkładka przewodząca ciepło 0 |
||
Miękkie i sprężalne Szary Sprężalny Przewodzący ciepło silikonowy podkładek do modułów pamięci
TIF®Seria 120-02Smateriały przewodzące cieplnie są stosowane do wypełniania luki powietrza między elementami grzewczymi a płetwami rozpraszającymi ciepło lub metalową podstawą.Ich elastyczność i elastyczność sprawiają, że nadają się do pokrywania bardzo nierównych powierzchniCiepło może być przenoszone do metalowej obudowy lub płyty rozpraszania z elementów grzewczych lub nawet całego PCB,który skutecznie zwiększa wydajność i czas życia elementów elektronicznych wytwarzających ciepło.
![]()
Charakterystyka:
> Dostępne w różnych grubościach 1,5 W/mK
> Dostępny szeroki zakres twardości
> Możliwość formowania skomplikowanych części
> Wyjątkowa wydajność termiczna
> Wysoka powierzchnia przyczepy zmniejsza opór stykowy
> zgodne z RoHS
Wnioski
> Zasilanie
> Rozwiązania termiczne rurociągów cieplnych
> Moduły pamięci
> Urządzenia magazynowe masowe
> Elektronika samochodowa
> Set top box
> Komponenty audio i wideo
> Infrastruktura informatyczna
> Nawigacja GPS i inne przenośne urządzenia
| Typowe właściwości TIF®Seria 100-02S | |||
| Nieruchomości | Wartość | Metoda badania | |
| Kolor | Szary biały | Wizualny | |
| Konstrukcja i kompozycja | Elastomer silikonowy wypełniony ceramiką | - Nie, nie. | |
| Gęstość ((g/cm3) | 2.3 | ASTM D792 | |
| Zakres grubości ((calo/mm) | 0.010~0.020 | 0.030 ~ 0.200 | ASTM D374 |
| (0,25 do 0,5) | 0,75 do 5,0 | ||
| Twardość | 65 Brzeg 00 | 45 Brzeg 00 | ASTM 2240 |
| Wykorzystanie ciągłości Temp | -40 do 200°C | *** | |
| Napęd awaryjny ((V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |
| Stała dielektryczna | 40,5 MHz | ASTM D150 | |
| Odporność objętościowa | > 1,0X1012Meter ohmowy | ASTM D257 | |
| Przewodność cieplna (W/m-K) | 1.5 | ASTM D5470 | |
| 1.5 | ISO22007 | ||
| Poziom ognia | V-0 | UL 94 (E331100) | |
Kultura Ziitek
Jakość:
Zrób to dobrze za pierwszym razem, całkowita jakość.kontrolę
Skuteczność:
Pracuj precyzyjnie i dokładnie dla skuteczności
Usługa:
Szybka reakcja, terminowa dostawa i doskonała obsługa.
Praca zespołowa:
Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynierski, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196