|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Twardość: | 20 Brzeg 00 | Środek ciężkości: | 3,1 g/cm3 |
---|---|---|---|
Napięcie przebicia dielektryka: | >5500 V AC | Odporność ogniowa: | 94-V0 |
Budowa i skład: | Kauczuk silikonowy z wypełnieniem ceramicznym | Wytrzymałość na rozciąganie: | 40 psi |
Podkreślić: | Podkładka przewodząca ciepło 4w,Podkładka przewodząca ciepło 20 shore00,Podkładka przewodząca ciepło 3 |
Factory Outlet 4w podkładka termoprzewodząca 20 shore00 arkusz silikonowy 3,1 g/cc do elektroniki samochodowej
TIF560-40-11USjest zalecany do zastosowań wymagających minimalnego nacisku na komponenty.Lepkosprężystość materiału zapewnia również doskonałe właściwości tłumienia drgań i pochłaniania wstrząsów przy niskim naprężeniu.Ziitek TIF560-40-11US jest materiałem elektroizolującym, co pozwala na jego zastosowanie w aplikacjach wymagających izolacji między radiatorami a urządzeniami wysokiego napięcia z wolnymi wyprowadzeniami.
TIF500-40-11US Karta katalogowa-REV02.pdf
Cechy:
> Dobra przewodność cieplna:4.0 W/mK
> Grubość: 1,5 mmT
>twardość: 20 (Shore 00)
> Znakomita wydajność termiczna
>Wysoka przyczepność zmniejsza rezystancję styku
>Zgodny z dyrektywą RoHS
> Uznany przez UL
Aplikacje:
> elektronika samochodowa
> Dekodery
>Komponenty audio i wideo
> elementy chłodzące do podwozia ramy
>Szybkie dyski masowe
> Zasilacz LED
>Kontroler LED
Typowe właściwościSeria TIF560-40-11US | ||||
Kolor | szary | Wizualny | Grubość kompozytu | hermalimpedancja @10psi (℃-in²/W) |
Budownictwo i Skład | Kauczuk silikonowy z wypełnieniem ceramicznym | *** | 10 milsów / 0,254 mm | 0,55 |
20 milsów / 0,508 mm | 0,82 | |||
Środek ciężkości | 3,1 g/cm3 | ASTM D297 | 30 milsów / 0,762 mm | 1.01 |
40 milicali / 1,016 mm | 1.11 | |||
Grubość | 1,5 mm T | *** | 50 milsów / 1,270 mm | 1.27 |
60 milsów / 1,524 mm | 1,45 | |||
Twardość | 20 (wybrzeże 00) | ASTM2240 | 70 milsów / 1,778 mm | 1.61 |
80 milicali / 2,032 mm | 1,77 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie | 40 psi | ASTM D412 | 90 milsów / 2,286 mm | 1.91 |
100 milsów / 2,540 mm | 2.05 | |||
Ciągłe używanie temp | -40 do 160 ℃ | *** | 110 mil / 2,794 mm | 2.16 |
120 milsów / 3,048 mm | 2.29 | |||
Napięcie przebicia dielektryka | >5500 V AC | ASTM D149 | 130 mil / 3,302 mm | 2.44 |
140 mil / 3,556 mm | 2.56 | |||
Stała dielektryczna | 4,0 MHz | ASTM D150 | 150 mil / 3,810 mm | 2,67 |
160 mil / 4,064 mm | 2,77 | |||
Rezystywność objętościowa | 6.0X1013 Omomierz | ASTM D257 | 170 mil / 4,318 mm | 2,89 |
180 mil / 4,572 mm | 2,98 | |||
Odporność ogniowa | 94 V0 | odpowiednik UL | 190 mil / 4,826 mm | 3.05 |
200 mil / 5,080 mm | 3.14 | |||
Przewodność cieplna | 4,0 W/mK | ASTM D5470 | Wizualizacja l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Standardowe grubości:
0,020 cala (0,51 mm) 0,030 cala (0,76 mm)
0,040 cala (1,02 mm) 0,050 cala (1,27 mm) 0,060 cala (1,52 mm)
0,070 cala (1,78 mm) 0,080 cala (2,03 mm) 0,090 cala (2,29 mm)
0,100 cala (2,54 mm) 0,110 cala (2,79 mm) 0,120 cala (3,05 mm)
0,130 cala (3,30 mm) 0,140 cala (3,56 mm) 0,150 cala (3,81 mm)
0,160 cala (4,06 mm) 0,170 cala (4,32 mm) 0,180 cala (4,57 mm)
0,190 cala (4,83 mm) 0,200 cala (5,08 mm)
Skonsultuj się z fabryką, aby zmienić grubość.
profil firmy
Firma Zitek to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą materiałów interfejsu termicznego (TIM).Mamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie, które może wesprzeć Cię najnowszymi, najbardziej efektywnymi i jednoetapowymi rozwiązaniami zarządzania ciepłem.Posiadamy wiele zaawansowanych urządzeń produkcyjnych, pełne wyposażenie testowe i w pełni automatyczne linie produkcyjne do powlekania, które mogą wspierać produkcjędo wysokowydajnej termicznej podkładki silikonowej, arkusza / folii z grafitu termicznego, dwustronnej taśmy termicznej, podkładki termoizolacyjnej, termicznej podkładki ceramicznej, materiału zmiennofazowego, pasty termicznej itp.UL94 V-0, SGS i ROHS są zgodne.
Często zadawane pytania
P: Jak długi jest czas dostawy?
Odp .: Zwykle jest to 3-7 dni roboczych, jeśli towary są w magazynie.lub jest to 7-10 dni roboczych, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
P: Czy oferujecie bezpłatne próbki?
Odp .: Tak, jesteśmy gotowi zaoferować bezpłatną próbkę.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196