Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Twardość: | 12±5 Shore 00 | Gęstość: | 2,0 g/cm3 |
---|---|---|---|
Napięcie przebicia dielektryka: | >5500 V AC | Odporność ogniowa: | 94-V0 |
Budowa i skład: | Kauczuk silikonowy z wypełnieniem ceramicznym | Wytrzymałość na rozciąganie: | 40 psi |
Podkreślić: | Silikonowa podkładka termiczna uznana przez UL,Silikonowa podkładka termiczna uznana przez UL,podkładka silikonowa przewodząca ciepło 4 |
Silikonowa podkładka termiczna 1.2w/MK uznana przez UL, do jednostek sterujących silników samochodowych
TheTIF1160-12-05ES używaćspecjalny proces, z silikonem jako materiałem podstawowym, dodający razem proszek przewodzący ciepło i środek zmniejszający palność, aby mieszanina stała się materiałem termoprzewodzącym.Jest to skuteczne w obniżaniu oporu cieplnego między źródłem ciepła a radiatorem.
TIF100-12-05ES-Series-Datasheet.pdf
Cechy:
> Dobra przewodność cieplna:1.2 W/mK
> Grubość: 4,0 mm T
>twardości: 12±5 (Shore 00)
>Możliwość formowania skomplikowanych części
>Miękki i ściśliwy do zastosowań o niskim naprężeniu
> Uznany przez UL
Aplikacje:
>Jednostki sterujące silnikami samochodowymi
>Sprzęt telekomunikacyjny
>Podręczna przenośna elektronika
>Zautomatyzowany sprzęt do testowania półprzewodników (ATE)
>Komponenty audio i wideo
> Infrastruktura informatyczna
>Nawigacja GPS i inne urządzenia przenośne
>Chłodzenie CD-ROM, DVD-ROM
Typowe właściwościTIF1160-12-05ESSeria | ||||
Kolor | niebieski | Wizualny | Grubość kompozytu | hermalimpedancja @10psi (℃-in²/W) |
Budownictwo i Skład | Kauczuk silikonowy z wypełnieniem ceramicznym | *** | 10 milsów / 0,254 mm | 0,55 |
20 milsów / 0,508 mm | 0,82 | |||
przeznaczenie | 2,0 g/cm33 | ASTM D297 | 30 milsów / 0,762 mm | 1.01 |
40 milicali / 1,016 mm | 1.11 | |||
Grubość | 4,0 mm T | *** | 50 milsów / 1,270 mm | 1.27 |
60 milsów / 1,524 mm | 1,45 | |||
Twardość | 12±5 (Shore 00) | ASTM2240 | 70 milsów / 1,778 mm | 1.61 |
80 milicali / 2,032 mm | 1,77 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie | 40 psi | ASTM D412 | 90 milsów / 2,286 mm | 1.91 |
100 milsów / 2,540 mm | 2.05 | |||
Ciągłe używanie temp | -40 do 160 ℃ | *** | 110 mil / 2,794 mm | 2.16 |
120 milsów / 3,048 mm | 2.29 | |||
Napięcie przebicia dielektryka | >5500 V AC | ASTM D149 | 130 mil / 3,302 mm | 2.44 |
140 mil / 3,556 mm | 2.56 | |||
Stała dielektryczna | 4,5 MHz | ASTM D150 | 150 mil / 3,810 mm | 2,67 |
160 mil / 4,064 mm | 2,77 | |||
Rezystywność objętościowa | 1.0X1012 Omomierz | ASTM D257 | 170 mil / 4,318 mm | 2,89 |
180 mil / 4,572 mm | 2,98 | |||
Odporność ogniowa | 94 V0 | odpowiednik UL | 190 mil / 4,826 mm | 3.05 |
200 mil / 5,080 mm | 3.14 | |||
Przewodność cieplna | 1,2 W/mK | ASTM D5470 | Wizualizacja l/ ASTM D751 | ASTM D5470 |
Standardowe grubości:
0,020 cala (0,51 mm) 0,030 cala (0,76 mm)
0,040 cala (1,02 mm) 0,050 cala (1,27 mm) 0,060 cala (1,52 mm)
0,070 cala (1,78 mm) 0,080 cala (2,03 mm) 0,090 cala (2,29 mm)
0,100 cala (2,54 mm) 0,110 cala (2,79 mm) 0,120 cala (3,05 mm)
0,130 cala (3,30 mm) 0,140 cala (3,56 mm) 0,150 cala (3,81 mm)
0,160 cala (4,06 mm) 0,170 cala (4,32 mm) 0,180 cala (4,57 mm)
0,190 cala (4,83 mm) 0,200 cala (5,08 mm)
Skonsultuj się z fabryką, aby zmienić grubość.
profil firmy
Firma ZitekJestproducentwypełniaczy szczelin przewodzących ciepło, materiałów termoprzewodzących o niskiej temperaturze topnienia, izolatorów przewodzących ciepło, taśm przewodzących ciepło, przewodzących elektrycznie i termicznie podkładek interfejsowych i smaru termicznego, tworzyw sztucznych przewodzących ciepło, gumy silikonowej, pianek silikonowych, produktów z materiałów zmieniających fazę,z dobrze wyposażonym sprzętem testującym i silną siłą techniczną.
Często zadawane pytania
P: Jak złożyć zamówienie?
O: 1.Kliknij przycisk „Wysłane wiadomości”, aby kontynuować proces.
2. Wypełnij formularz wiadomości, wpisując temat i wiadomość do nas.
Ta wiadomość powinna zawierać wszelkie pytania dotyczące produktów, a także prośby o zakup.
3. Po zakończeniu kliknij przycisk „Wyślij”, aby zakończyć proces i wysłać do nas wiadomość
4. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, e-mailem lub online
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196