|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wkładki wypełniające szczeliny termiczne o niskiej lotności, zapewniające zarządzanie temperaturą i | Budowa: | Elastomer silikonowy z wypełnieniem ceramicznym |
|---|---|---|---|
| Słowa kluczowe: | podkładki wypełniające szczelinę termiczną | Twardość: | 65/40 Shore 00 |
| Zalecana temperatura robocza (°C): | -40 do 200 ℃ | Napięcie przebicia: | ≥5500 |
| Próbka: | Próbka wolna | Przewodność cieplna (w/mk): | 3,0 W/mK |
| Ocena płomienia: | UL 94 V-0 | Aplikacja: | Urządzenia elektroniczne |
Seria TIF®Seria 100L 3040-06 to termoprzewodząca podkładka o ultra-niskiej lotności tlenku krzemu, zaprojektowana specjalnie do zarządzania termicznego urządzeń optycznych i precyzyjnych urządzeń elektronicznych. Materiał ten zapewnia równowagę między wydajną przewodnością cieplną a ekstremalnie niskim osadzaniem się skraplających substancji lotnych, skutecznie zapobiegając zanieczyszczeniu wrażliwych komponentów optycznych i precyzyjnych obwodów. Materiał charakteryzuje się doskonałą elastycznością i sprężystością, co pozwala mu na pełne wypełnienie mikroszczelin między interfejsami grzewczymi a strukturami rozpraszania ciepła. Znacząco zmniejsza to termiczną rezystancję styku, poprawia wydajność przewodności cieplnej i zapewnia niezawodność oraz żywotność komponentów elektronicznych podczas długotrwałej pracy.
| Właściwość | Wartość | Metoda testowa |
|---|---|---|
| Kolor | Biały | Wizualnie |
| Konstrukcja i skład | Elastomer silikonowy wypełniony ceramiką | ****** |
| Gęstość (g/cm³) | 3.0 | ASTM D792 |
| Zakres grubości (cale/mm) | 0.010~0.020 | 0.030~0.200 0.25~0.50 | 0.75~5.00 |
ASTM D374 |
| Twardość (Shore 00) | 65 | 40 | ASTM 2240 |
| Zalecana temperatura pracy | -40 do 200℃ | ****** |
| Napięcie przebicia (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Rezystywność objętościowa (Ohm-metr) | >1.0×10¹² | ASTM D257 |
| Klasa palności | V-0 | UL 94 (E331100) |
| ∑ZD3-D10 (PPM) | <100 | GC-MS |
| Przewodność cieplna (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
Standardowa grubość: 0.010" (0.25 mm)~0.200" (5.00 mm), ze przyrostami 0.010" (0.25 mm).
Standardowy rozmiar: 16"×16" (406 mm×406 mm)
Seria TIF® jest dostępna w niestandardowych kształtach i różnych formach.
W celu uzyskania innych grubości lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt.
Szczegóły opakowania:
Czas realizacji:
Ilość: 5000 sztuk
Szacowany czas: Do uzgodnienia
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196