|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktów: | Silikonowa podkładka termiczna o wysokiej przewodności cieplnej 3,0 W/mK Nadaje się do zastosowań z | Kolor: | Różowy |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,010 (0,25 mm) ~ 0,020" ~ 0,200 (0,50 ~ 5,00 mm) | Twardość: | 70/45 Shore 00 |
| Ocena ogniowa: | 94-V0 | Słowa kluczowe: | silikonowa podkładka termiczna |
| Przewodność cieplna: | 3,0 W/mK | Aplikacja: | zastosowania radiatorów i systemy zarządzania ciepłem |
| Podkreślić: | Silikonowa podkładka termoprzewodząca 3,0W/MK,termopad do radiatora |
||
| Właściwość | Wartość | Metoda testowa |
|---|---|---|
| Kolor (tkanina silikonowa/silikon) | Różowy | Wizualnie |
| Konstrukcja | Elastomer silikonowy wypełniony ceramiką | ZKTM J024 |
| Gęstość (g/cm³) | 3.0 | ASTM D792 |
| Zakres grubości (cale/mm) | 0.010" (0.25mm) / 0.020"~0.200" (0.50~5.00mm) | ASTM D374 |
| Twardość (Shore 00) | 70/45 | ASTM 2240 |
| Zalecana temperatura pracy | -40 do 200℃ | ZKTM J025 |
| Wytrzymałość na przebicie (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Stała dielektryczna @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Rezystywność objętościowa (Ohm-metr) | >1.0×10¹² | ASTM D257 |
| Klasa palności | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Przewodność cieplna (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje