|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Operacja Temperatura: | -20℃ ~ 150℃ | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna (kierunek osi Z): | 10 W/mK | Przewodność cieplna (kierunek osi X-Y): | 600 W/mK |
| Gęstość: | 2,2 g/cm3 | Wytrzymałość na rozciąganie: | 715 psi (4900 kpa) |
| Podkreślić: | pirolityczny arkusz grafitowy,cienki arkusz grafitowy,termiczny arkusz grafitowy czarny |
||
| Typowe właściwości TIRTMSeria 300CU | |||
| Nazwa produktu | TIRTM360CU-T2 | TIRTM380-CU-T2 | Metoda badania |
| Kolor | Czarny | Wizualny | |
| Materiał | Miedziana kompozytowa powłoka węglowa Nano | ***** | |
| Całkowita grubość | 0,060 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| Grubość folii miedzianej | 0,030 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Powłoka jednostronna Grubość |
0,015 mm | 0,015 mm | ASTM D751 |
| Tolerancja grubości | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Gęstość | 2,7 g/cm3 | 2,7 g/cm3 | ASTM D297 |
| Twardość | 85 Brzeg A | ASTM D2240 | |
| Operacja Temperatura | -40℃ ~ 250℃ | ***** | |
| Rezystywność objętościowa | 6,3X109Omomierz | ASTM D257 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 psi | 40 psi | ASTM D412 |
| Typowa przewodność cieplna (W osi Z) |
140 W/mK | 140 W/mK | ASTM D5470 |
| Typowa przewodność cieplna (W osi XY) |
320 W/mK | 320 W/mK | ASTM D5470 |
| Odporność termiczna @100 psi |
0,075 (cal²℃/W) | 0,100 (cal²℃/W) |
ASTM D5470 |
Standardowe rozmiary arkuszy:500mm x 50m
Seria TIR™ 300CU Możliwość dostarczenia indywidualnych kształtów wykrojników..
Skonsultuj się z fabryczną alternatywną grubością.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196