|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | biały | Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throng: | 1 W/mK |
|---|---|---|---|
| Temperatura ugięcia ciepła: | 130℃ | Środek ciężkości: | 1,55g/cm3 |
| Trudnopalność: | 94V0 | ||
| Podkreślić: | tworzywo termoprzewodzące,tworzywo przewodzące ciepło |
||
| Do zalewania rozpraszaczem ciepła z oświetleniem LED i zasilaczem. |
| Cementy ferrytowe |
| Uszczelniacz przekaźnika |
| Transformatory mocy i cewki |
| typ końcówki LED |
| PCB i tworzywa sztuczne |
| małe urządzenia elektryczne |
| tranzystory IGBT |
| Transformator |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Odporny na deszcz zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Dach Pirania i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do listów kanałowych |
| Moduł LED SMD |
| Elastyczny pasek LED, pasek LED |
| Panel świateł LED |
| Podświetlana dioda LED |
| Typowe właściwości TCP 100-01PP | |||
| Przedmiotów | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Kolor | Wizualny | ***** | biały |
| Wskaźnik szybkości płynięcia | ISO 1133 | g/10min | 14.73 |
| Środek ciężkości | ISO 1183 | g/cm3 | 1,55 |
| Kurczenie się | ISO 294 | % | 1,3 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 9,92 |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | MPa | 38 |
| Moduł sprężystości | ISO 178 | MPa | 3900 |
| Siła uderzenia, karbowana | ISO 180 | kJ/m2 | 8,9 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Napięcie przebicia dielektryka | ASTM D149 | ODKURZACZ | >10000 |
| Stała dielektryczna, 1 MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Oporność objętościowa | ASTM D257 | Om-metr | 7,0 X 109 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura ugięcia ciepła | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throng | ASTM E1461 | W/mK | 1 |
| Trudnopalność | Min.gruby.1,0 mm | Klasa | V-0 |
a.Suszenie wstępne:4 godz.@80℃przez Hopper Dryer
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196