|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | CZARNY | Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throng: | 0,9 W/mK |
|---|---|---|---|
| Temperatura ugięcia ciepła: | 170 ℃ | Środek ciężkości: | 1,7g/cm3 |
| Trudnopalność: | 94 V-0 | ||
| Podkreślić: | tworzywo termoprzewodzące,tworzywo przewodzące ciepło |
||
| Do zalewania rozpraszaczem ciepła z oświetleniem LED i zasilaczem. |
| Cementy ferrytowe |
| Uszczelniacz przekaźnika |
| Transformatory mocy i cewki |
| typ końcówki LED |
| PCB i tworzywa sztuczne |
| małe urządzenia elektryczne |
| tranzystory IGBT |
| Transformator |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Odporny na deszcz zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Dach Pirania i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do listów kanałowych |
| Moduł LED SMD |
| Elastyczny pasek LED, pasek LED |
| Panel świateł LED |
| Podświetlana dioda LED |
| Typowe właściwości TCP 300PS-09-02A | |||
| Przedmiotów | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Kolor | Wizualny | ***** | CZARNY |
| Wskaźnik szybkości płynięcia | ISO 1133 | g/10min | 64,85 |
| Środek ciężkości | ISO 1183 | g/cm3 | 1,7 |
| Kurczenie się | ISO 294 | % | 0,3~0,6 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 75,8 |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | MPa | 75,1 |
| Moduł sprężystości | ISO 178 | MPa | 9500 |
| Siła uderzenia, karbowana | ISO 180 | kJ/m2 | 22.12 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Napięcie przebicia dielektryka | ASTM D149 | ODKURZACZ | >10000 |
| Stała dielektryczna, 1 MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Oporność objętościowa | ASTM D257 | Om-metr | 7,0 X 109 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura ugięcia ciepła | ASTM D648 | ℃ | 170 |
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throng | ASTM E1461 | W/mK | 0,9 |
| Trudnopalność | Min.gruby.1,0 mm | Klasa | V-0 |
a.Suszenie wstępne:4 godz.@80℃przez Hopper Dryer
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196