|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktów: | Taśma cieplnie przewodząca z podwójnej ściany ze szkła do oświetlenia LED | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Typ kleju: | Klej akrylowy | Grubość: | Dostępne w różnych rozmiarach |
| Przedział napięcia (V): | ≥ 4000 | Przyczepność odrywalna 180° (gf/cal) Stal, 24 godz: | ≥ 1400 |
| Słowa kluczowe: | Podwójna taśma termoprzylepna LED | Aplikacja: | Oświetlenie LED |
| Podkreślić: | Podwójna taśma termiczno-przewodząca,taśma termiczno-przewodząca dla oświetlenia LED |
||
Dwustronna taśma termoprzewodząca z tkaniny szklanej do oświetlenia LED
Seria TIA®800 jest wypełniona cząstkami ceramicznymi o dobrej przewodności cieplnej, charakteryzującymi się doskonałą przewodnością cieplną, silną przyczepnością i izolacją elektryczną. Nadaje się do klejenia i mocowania elementów elektronicznych do radiatorów lub obudów, takich jak moduły LED, urządzenia zasilające, sprzęt komunikacyjny i inne zastosowania. Produkt jest wolny od rozpuszczalników, wolny od zanieczyszczeń, łatwy w montażu i może zastąpić tradycyjne rozwiązanie łączące mocowanie śrubowe i pastę termoprzewodzącą.
![]()
Cechy
> Przewodność cieplna: 0,8 W/mK
> Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy.
> Dwustronna taśma klejąca o wysokiej sile wiązania z różnymi powierzchniami
Zastosowania
> Montaż radiatora na procesorze graficznym BGA lub procesorze napędowym
> Montaż radiatora na płytce drukowanej konwertera mocy lub na płytce drukowanej sterownika silnika
> Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy
> Może być stosowany zamiast kleju utwardzanego cieplnie, mocowania śrubowego lub mocowania na zatrzask
| Typowe właściwości TIA®Seria 800 | ||||||||
| Nazwa produktu | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metoda testowa |
| Kolor | Biały | Wizualna | ||||||
| Rodzaj kleju | Klej akrylowy | ****** | ||||||
| Ciągła temperatura pracy | -40°C do 125°C | ****** | ||||||
| Grubość | 0,002" 0,05 mm | 0,004" 0,10 mm | 0,006" 0,15 mm | 0,008" 0,20 mm | 0,010" 0,25 mm | 0,012" 0,30 mm | 0,015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Napięcie przebicia | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Przewodność cieplna | 0,8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Przyczepność przy odklejaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, natychmiastowa | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Przyczepność przy odklejaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, 24 godziny | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Siła trzymania (H/cal) @25°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 | ||||||
| Siła trzymania (H/cal) @80°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 | ||||||
Kultura Ziitek
Jakość:
Zrób to dobrze za pierwszym razem, całkowita kontrola jakościEfektywność
:Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynieryjny, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny. Wszystko po to, aby zapewnić satysfakcjonującą obsługę klientów.
Obsługa
:Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynieryjny, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny. Wszystko po to, aby zapewnić satysfakcjonującą obsługę klientów.
Praca zespołowa
:Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynieryjny, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny. Wszystko po to, aby zapewnić satysfakcjonującą obsługę klientów.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196