|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wydłużenie: | 1,5 (%) | Przyczepność: | 0,6 Ścinanie (PSTC #7) 24+ godz. @ Kpa |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie w niskich temperaturach (oC): | 17,9 | Odporność na wysokie temperatury (oC): | 120 |
| Niska odporność na środowisko (oC): | -30 | Zwolnij wkładkę: | 83 lb.powlekany zagęszczony papier |
| Podkreślić: | dwustronnie samoprzylepne podkładki,taśma dwustronna |
||
Taśma dwustronna PET odporna na wysokie temperatury, czarna dwustronna taśma klejąca 17,9 ~ 120 oC
Seria Z-paster2000-PE to folia PET z gatunku izolatorów, podwójnie powlekana specjalnym agresywnym systemem kleju akrylowego o wysokiej szybkości klejenia, doskonałej wytrzymałości akrylowej, dobrej wydajności w niskich temperaturach i doskonałej odporności na wysokie temperatury.
![]()
Aplikacje
| Obudowy półprzewodnikowe i radiatory |
| Rezystory mocy i obudowa, termostaty i powierzchnie współpracujące oraz termoelektryczne urządzenia chłodzące |
| CPU i GPU |
| Automatyczne dozowanie i sitodruk |
| Mobilny, stacjonarny |
| Moduły sterujące silnika i skrzyni biegów |
| Moduły pamięci |
| Sprzęt do konwersji mocy |
| Zasilacze i UPS |
| Półprzewodniki mocy |
| Niestandardowe chipy ASICS |
| Tranzystory bipolarne ze zintegrowaną bramką (IGBT) |
| Między dowolnym półprzewodnikiem wytwarzającym ciepło a radiatorem |
| Niestandardowe moduły zasilania |
| Elektronika telekomunikacyjna i samochodowa |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Odporny na deszcz zasilacz LED |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Dach Pirania i wspólny moduł LED |
| Moduł LED do listów kanałowych |
| Moduł LED SMD |
| Seria Z-paster2000-PE | ||||
| Nieruchomość | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| Grubość folii PET (mm) | 0,025±0,005 | 0,075±0,005 | 0,188 ± 0,01 | 0,32 ± 0,01 |
| Całkowita grubość (mm) | 0,08 ± 0,015 | 0,13 ± 0,015 | 0,25 ± 0,02 | 0,38±0,025 |
| Rozciągliwość (szerokość N / 25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Wydłużenie (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| Przyczepność: Peel (PSTC #1) N / szerokość 25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Przyczepność: ścinanie (PSTC #7) 24+ godz. @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Zastosowanie w niskich temperaturach (oC) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Odporność na wysokie temperatury (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Niska odporność na środowisko (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Zwolnij wkładkę | 83 lb.powlekany zagęszczony papier | |||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196