Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Typ kleju akrylowego Dwustronna taśma termoprzewodząca do lampy LED SMD | Kolor: | Biały |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Lampa LED | Rodzaj kleju: | Klej akrylowy |
Przewodność cieplna: | 0,8 W/mK | Awaria napięcia: | > 2700 Vac |
Kluczowe słowa: | Taśma termiczna o podwójnej stronie | Przyleganie do skórki: | 1200 g/cal2 |
Podkreślić: | Taśma cieplno-przewodząca o podwójnej stronie,Akrylowa taśma cieplnoprzewodząca,Taśma cieplnoprzewodząca SMD LED |
Taśma cieplno-przewodząca dwustronna typu akrylowego kleju dla lamp LED SMD
Wykorzystanie:Produkty seryjne są najczęściej stosowane do wiązania płetw rozpraszających ciepło, mikroprocesorów i innych półprzewodników zużywających energię.Ten rodzaj taśmy ma najwyższą wytrzymałość wiązania przy niskiej impedancji cieplnej, który w efekcie
może być w stanie zastąpić metodę smarowania tłuszczu i mechanicznego mocowania.
TIA800-Series-Datasheet-REV01.pdf
Cechy
> Przewodność cieplna:00,8 W/mK
> Wysoka wytrzymałość wiązania na różnych powierzchniach
> Wysokiej wydajności, przewodzący cieplnie klej akrylowy
Wnioski
> Wstaw radiator na procesor graficzny BGA lub procesor napędowy.
> Włącz rozpraszacz ciepła na płytę PCB konwertera mocy lub na sterowanie silnikiem.
> Można go stosować zamiast cieplnej obróbki przymocowania śrubkowego lub mocowania klipu.
Typowe właściwości serii TIATM800 | ||||||||
Nazwa produktu | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Metoda badania |
Kolor | Biały | Wizualny | ||||||
Rodzaj kleju | Klej akrylowy | - Nie, nie. | ||||||
Rodzaj oparcia | N/A | - Nie, nie. | ||||||
Temperatura ciągłego użycia | -45°C do 120°C | - Nie, nie. | ||||||
Gęstość | 0.019" 0,05 mm | 00,01 mm | 00,006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
Rozpad napięcia | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 VAC | > 2700 Vac | > 3000 VAC | > 4000 VAC | ASTM D149 |
Przewodność cieplna | 0. 8W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180° Przyczepność do peelingu | > 1200 g/calo (oczel natychmiastowa) | PSTC-1 | ||||||
180° Przyczepność do peelingu | > 1200 kg/calo ((Stolik po 24 godzinach) | PSTC-1 | ||||||
Siła utrzymania 25°C/godzinę | > 48 godzin | PSTC-7 | ||||||
Moc utrzymania 80°C/godzinę | > 48 godzin | PSTC-7 |
Kultura Ziitek
Jakość:
Zrób to dobrze za pierwszym razem, całkowita jakość.kontrolę
Skuteczność:
Pracuj precyzyjnie i dokładnie dla skuteczności
Usługa:
Szybka reakcja, terminowa dostawa i doskonała obsługa.
Praca zespołowa:
Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynierski, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196