|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wysokowydajny, przewodzący ciepło klej akrylowy, dwustronny klej przewodzący ciepło | Typ podkładu: | Folia aluminiowa |
---|---|---|---|
Środek ciężkości: | 2,2 g/cm3 | Budowa i skład: | Klej akrylowy |
Przyleganie do skórki: | 1200 g/cal2 | Przewodność cieplna: | 1,6 W/mK |
Grubość kompozytu: | 0,08 cala (0,203 mm) | Kluczowe słowa: | Dwustronny klej termoprzewodzący |
Podkreślić: | Taśma akrylowa przewodząca ciepło,Taśma akrylowa z dwustronnym klejeniem,Taśma klejąca termiczna o dwóch stronach |
Wysokiej wydajności, przewodzący ciepło, akrylowy klej, przewodzący ciepło, dwustronny klej
Typowe właściwości serii TIATM800AL | ||||
Typowe właściwości | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Metoda badania |
Kolor | Biały | Wizualny | ||
Rodzaj kleju | Klej akrylowy | - Nie, nie. | ||
Rodzaj oparcia | Folia aluminiowa | - Nie, nie. | ||
Temperatura ciągłego użycia | -45 °C do 120 °C | - Nie, nie. | ||
Gęstość | 00,006" / 0,152 mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
Rozpad napięcia | > 1000 VAC | > 1200 VAC | > 1500 VAC | ASTM D149 |
180° Przyczepność do peelingu | > 1200 g/calo ((Stała natychmiastowa) | PSTC-1 | ||
180° Przyczepność do peelingu | > 1400 g/calo ((Stolik po 24 godzinach) | PSTC-1 | ||
Siła utrzymania 25°C/godzinę | > 48 godzin | PSTC-7 | ||
Moc utrzymania 80°C/godzinę | > 48 godzin | PSTC-7 | ||
Przewodność cieplna | 10,6 W/mK | ASTM D5470 |
Certyfikaty:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196