|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktów: | Biała taśma termoprzylepna z radiatorem IGBT o grubości 0,3 mm z akrylowym podkładem z włókna szklan | Grubość: | 0,012 cala (0,30 mm) |
|---|---|---|---|
| Typ kleju: | Klej akrylowy | Kolor: | Biały |
| Przyczepność do odrywania 180° (gf/cal) Stal, natychmiastowa: | ≥1200 | Przewodność cieplna: | 0,8 W/mK |
| Przebicie napięcia (V): | ≥3000 | Słowa kluczowe: | Taśma cieplna |
| Podkreślić: | samoprzylepna taśma piankowa,akrylowa taśma klejąca,termiczna taśma klejąca o grubości 0 |
||
Taśma klejąca termoprzewodząca IGBT o grubości 0,3 mm, biała, z podkładem z włókna szklanego, akrylowa
Seria TIA®812 jest wypełniona ceramicznymi cząstkami o dobrej przewodności cieplnej, charakteryzuje się doskonałą przewodnością cieplną, silną przyczepnością i izolacją elektryczną. Nadaje się do klejenia i mocowania elementów elektronicznych do radiatorów lub obudów, takich jak moduły LED, urządzenia zasilające, sprzęt komunikacyjny i inne zastosowania. Produkt jest wolny od rozpuszczalników, wolny od zanieczyszczeń, łatwy w obróbce i może zastąpić tradycyjny schemat połączenia śrubowego i pasty termoprzewodzącej.
Cechy
> Przewodność cieplna: 0,8 W/mK
> Wysoka siła klejenia
> Dobra wydajność przewodności cieplnej
> Łatwy w aplikacji i można go wykrawać na niestandardowe rozmiary
> Stabilna praca w szerokim zakresie temperatur
Zastosowania
> Moduł LED
> Urządzenie zasilające
> Elektronika użytkowa
> Sprzęt komunikacyjny
| Typowe właściwości TIA®Seria 800 | ||||||||
| Nazwa produktu | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metoda testowa |
| Kolor | Biały | Wizualnie | ||||||
| Rodzaj kleju | Klej akrylowy | ****** | ||||||
| Ciągła temperatura pracy | -40°C do 125°C | ****** | ||||||
| Grubość | 0,002" 0,05 mm | 0,004" 0,10 mm | 0,006" 0,15 mm | 0,008" 0,20 mm | 0,010" 0,25 mm | 0,012" 0,30 mm | 0,015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Wytrzymałość dielektryczna | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Przewodność cieplna | 0,8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Przyczepność przy odrywaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, natychmiastowa | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Przyczepność przy odrywaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, 24 godziny | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Siła trzymania (H/cal) @25°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 | ||||||
| Siła trzymania (H/cal) @80°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 | ||||||
Profil firmy
Arkusz/folia termoprzewodząca grafitowa
Dwustronna taśma termoprzewodząca
Podkładka izolacyjna termiczna
Wszystkie produkty są zgodne ze standardami UL94 V-0, SGS i ROHS.
Certyfikaty: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Kultura Ziitek
Jakość :
Zrób to dobrze za pierwszym razem, pełna kontrola jakości
Efektywność:
Pracuj precyzyjnie i dokładnie dla efektywności
Obsługa:
Szybka reakcja, terminowa dostawa i doskonała obsługa
Praca zespołowa:
Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynieryjny, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny. Wszystko po to, aby zapewnić satysfakcjonującą obsługę klientów.
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196