|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Biały | Przewodność cieplna w płaszczyźnie: | 8,0 W/mK |
|---|---|---|---|
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throngha: | 2,5 W/mK | Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła: | 150 ℃ |
| Środek ciężkości: | 1,65 g/cm3 | Ognioodporność: | 94V0 |
| Podkreślić: | tworzywo sztuczne o przewodności cieplnej,tworzywo sztuczne odporne na ciepło,tworzywo sztuczne o przewodności cieplnej 2 |
||
| Do zalewania rozpraszacza ciepła i zasilacza LED Lighting. |
| Cementy ferrytowe |
| Uszczelniacz przekaźnika |
| Transformatory mocy i cewki |
| końcówka LED |
| PCB i tworzywa sztuczne |
| małe urządzenia elektryczne |
| IGBTS |
| Transformator |
| Zasilacz LED |
| Kontroler LED |
| Światła ledowe |
| Lampa sufitowa LED |
| Monitorowanie skrzynki zasilającej |
| Zasilacze AD-DC |
| Zasilacz LED odporny na deszcz |
| Wodoodporny zasilacz LED |
| Piranha wroof i wspólny moduł LED |
| Moduł LED dla Channelletterów |
| Moduł LED SMD |
| Elastyczny pasek LED, listwa LED |
| Typowe właściwościTCPTM200-25-06A | |||
| Rzeczy | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Kolor | Wizualny | ***** | Biały |
| Wskaźnik topliwości | ISO 1133 | g/10 min | 4 |
| Środek ciężkości | ISO 1183 | g/cm3 | 1,65 |
| Kurczenie się | ISO 294 | % | 0,1 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | MPa | 50 |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO 178 | MPa | 65 |
| Moduł sprężystości | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Wytrzymałość na uderzenia, z karbem | ISO 180 | kJ/m2 | 3~4 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Napięcie przebicia dielektryka | ASTM D149 | ODKURZACZ | >10000 |
| Stała dielektryczna, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Rezystywność objętościowa | ASTM D257 | Omomierz | 7,0 X 1012 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Przewodność cieplna w płaszczyźnie | ASTM E1461 | W/mK | 8 |
| Płaszczyzna przewodnictwa cieplnego Throngha | ASTM E1461 | W/mK | 2.5 |
| Ognioodporność | min.gruby.1,0 mm | Klasa | V-0 |
A.Suszenie wstępne:4 godz.@ 80℃przez Suszarkę Hopper
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196