|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Materiał przewodzący ciepło z białego nylonu z tworzyw sztucznych w postaci granulatów lub peletów | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna w płaszczyźnie: | 0,7 W/mK | Środek ciężkości: | 1,5 g/cm3 |
| Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła: | 180℃ | Kluczowe słowa: | Tworzywo termoprzewodzące |
| kurczenie się: | 0,2 ~ 0,5% | Cechy: | Lżejsza niż zwykła aluminiowa obudowa |
| Podkreślić: | Biały materiał przewodzący ciepło z tworzyw sztucznych,Światło LED Pellets nylonowe,Pellety z nylonu o przewodzie cieplnym |
||
Materiał przewodzący ciepło z białego nylonu z tworzyw sztucznych w postaci granulatów lub peletów
| Typowe właściwości TCPTM100-07-06A | |||
| Pozycje | Metoda badania | Jednostka | Typowe dane |
| Właściwości fizyczne | |||
| Materiał | - Nie, nie. | - Nie, nie. | Włókna włókiennicze |
| Kolor | Wizualny | ***** | Biały |
| Wskaźnik stopienia | ASTM D1238 | g/10min | 80 |
| Grawitość szczególna | ASTM D792 | g/cm3 | 1.5 |
| Zmniejszenie | ASTM D955 | % | 0.2~0.5 |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D638 | MPa | 39.55 |
| Siła zgięcia | ASTM D790 | MPa | 45.5 |
| Moduł zgięcia | ASTM D638 | MPa | 9500 |
| Wytrzymałość uderzeniowa, wycięta | ASTM D256 | kJ/m2 | 5.3 |
| Właściwości elektryczne | |||
| napięcie rozbicia dielektrycznego | ASTM D149 | KV/mm | > 5.5 |
| Stała dielektryczna, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Odporność objętościowa | ASTM D257 | Meter ohmowy | 8.0*1012 |
| Właściwości termiczne | |||
| Temperatura odchylenia cieplnego | ASTM D648 | °C | 180 |
| Przewodnictwo cieplne przez płaszczyznę | ASTM D5470 | W/m-K | 0.7 |
| Wstrzymanie płomienia | Min. grubość 1,0 mm | Klasy | V-0 |
Kultura Ziitek
Jakość:
Zrób to dobrze za pierwszym razem, pełna kontrola jakości
Skuteczność:
Pracuj precyzyjnie i dokładnie dla skuteczności
Usługa:
Szybka reakcja, terminowa dostawa i doskonała obsługa.
Praca zespołowa:
Kompletna praca zespołowa, w tym zespół sprzedaży, zespół marketingowy, zespół inżynierski, zespół badawczo-rozwojowy, zespół produkcyjny, zespół logistyczny.
![]()
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: 18153789196