|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktów: | Stabilna praca w szerokim zakresie temperatur Biała dwustronna taśma klejąca o przewodności cieplnej | Grubość: | 0,004 cala (0,10 mm) |
|---|---|---|---|
| Typ kleju: | Klej akrylowy | Przyczepność przy odrywaniu 180° (gf/cal) Stal, natychmiastowa: | ≥1200 |
| Przewodność cieplna: | 0,8 W/mK | Przebicie napięcia (V)): | ≥1200 |
| Słowa kluczowe: | Taśma dwustronna klejąca | Aplikacja: | Urządzenie zasilające |
| Podkreślić: | samoprzylepna taśma piankowa,akrylowa taśma klejąca,taśma termoprzylepna 0 |
||
Stabilna praca w szerokim zakresie temperatur, biała taśma dwustronnie klejąca o przewodności cieplnej 0,8 W/MK do urządzeń zasilających
Zrób to dobrze za pierwszym razem, pełna kontrola jakościEfektywność:> Przewodność cieplna: 0,8 W/mK
> Wysokowydajny, termoprzewodzący klej akrylowy
> Zapewnia dobre dopasowanie do nieregularnych powierzchni i dobrą izolację elektryczną
> Łatwość aplikacji
> Eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych elementów mocujących (śruby, klipsy itp.)
> Dostępne z łatwymi do usunięcia zakładkami
Zastosowania
> Radiator do procesora graficznego BGA
> Radiator do procesora komputerowego
> Radiator do procesora napędu
> Zasilacz LED
> Sterownik LED
> Lampy LED
> Lampy sufitowe LED
> Monitorowanie skrzynki zasilającej
> Zasilacze impulsowe AC-DC
> Wodoodporny zasilacz LED
> Wodoodporny zasilacz LED
> Wodoodporny i zwykły moduł LED typu Piranha
> Moduł LED do liter kanałowych
> Moduł LED SMD
> Elastyczna taśma LED, listwa LED
> Panel LED
Typowe właściwości serii TIA® 800
Nazwa produktu
TIA®
| 802Efektywność:804 | ||||||||
| TIA® | ******Efektywność:808 | ******Efektywność:TIA® | ******Efektywność:815 | ******Efektywność:Biały | ******Efektywność:Klej akrylowy | ******Efektywność:-40°C do 125°C | ******Efektywność:0,002" 0,05 mm | 0,004" 0,10 mm |
| 0,006" 0,15 mm | 0,008" 0,20 mm | 0,010" 0,25 mm | ||||||
| 0,012" 0,30 mm | 0,015" 0,38 mm | ≥1200 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | ≥600 | ≥1200 | ||||||
| ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 | Przewodność cieplna | 0,8 W/mK | ASTM D5470 |
| Przyczepność przy odrywaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, natychmiastowa | ≥ 1200 | ASTM D3330 | Przyczepność przy odrywaniu pod kątem 180° (gf/cal) Stal, po 24 godzinach | ≥ 1400 | ASTM D3330 | Siła trzymania (H/cal) @25°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 |
| Siła trzymania (H/cal) @80°C | ≥ 48 godzin | ASTM D3654 | ||||||
| Specyfikacje produktu | Standardowa grubość: | Wzmocnienie nośne: Rolki serii TIA® 800 mogą być wzmocnione włóknem szklanym. | ||||||
| 0,008"(0,20 mm), 0,010"(0,25 mm), 0,012"(0,30 mm), 0,015"(0,38 mm) | Standardowy rozmiar: 16" x 100" (406 mm x 30,48 M) | Wzmocnienie nośne: Rolki serii TIA® 800 mogą być wzmocnione włóknem szklanym. | ||||||
| Seria TIA® może być dostarczana z wykrawaniem na różne kształty. W przypadku różnych grubości lub uzyskania dodatkowych informacji na temat materiałów termoprzewodzących, prosimy o kontakt z naszą firmą. | Arkusz/folia grafitowa termiczna | Taśma dwustronnie klejąca termiczna | ||||||
| Podkładka termiczna | Arkusz/folia grafitowa termiczna | Taśma dwustronnie klejąca termiczna | ||||||
Osoba kontaktowa: Dana Dai
Tel: +86 18153789196